Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 1/18, Osijek Vinkovci

Na natječaj za zakup 26 poslovna prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 1/18 pristiglo je ukupno 15 ponuda, od kojih je 5 bilo nevaljanih.

Predviđeno je sklapanje 5 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.

Za poslovne prostore sa oznakama PP6631, PP302, PP6813, PP307, PP3127, PP6934, PP6865, PP3162, PP3163, PP361, PP3245, N.K.O.16, PP3323, PP3324, PP3325, PP2979, PP2980, PP2981, PP3002 nije pristigla niti jedna ponuda.

Javno otvaranje ponuda održano 28. svibnja 2018. godine u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.

Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.
 
Broj pristiglih ponuda 15
Broj valjanih ponuda 10
Broj nevaljanih ponuda 5
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 19
Broj predviđenih Odluka za sklapanje ugovora o zakupu 5
 
Redni
br.
Grad Oznaka
PP
Adresa Površina
m2
Početna mjesečna neto zakupnina
HRK
Jamčevina
HRK
Broj
pristiglih
ponuda
Broj
nevaljalih
ponuda
Najbolja
valjana ponuda
HRK
1. OSIJEK PP284 ADAMA REISNERA 65 79,24 2.879,90 8.639,70 1 0 3.286,00
2. OSIJEK PP6631 GORNJODRAVSKA OBALA 93 54,30 955,68 2.867,04 0 0 0,00
3. OSIJEK PP302 HRVATSKE REPUBLIKE 5 118,91 5.051,30 15.153,90 0 0 0,00
4. OSIJEK PP299 HRVATSKE REPUBLIKE 7 21,70 442,68 1.328,04 2 2 0,00
5. OSIJEK PP6813 IVANA GUNDULIĆA 66 20,61 420,44 1.261,32 0 0 0,00
6. OSIJEK PP307 J.J. STROSSMAYERA 115 57,53 1.012,53 3.037,59 0 0 0,00
7. OSIJEK PP3127 J.J. STROSSMAYERA 3 156,35 3.627,32 10.881,96 0 0 0,00
8. OSIJEK PP317 KUHAČEVA 13 58,41 3.308,40 9.925,02 6 1 15.017,00
9. OSIJEK PP286 PAVLA PEJAČEVIĆA 48 39,06 687,46 2.062,38 1 0 710,00
10. OSIJEK PP6934 RIBARSKA 3 125,05 1.125,45 3.376,35 0 0 0,00
11. OSIJEK PP6865 RUŽINA 2 14,17 289,07 867,21 0 0 0,00
12. OSIJEK PP2991 STJEPANA RADIĆA 22 60,51 3.427,29 10.291,87 1 1 0,00
13. OSIJEK PP3162 SV. ANE 52 28,49 504,27 1.512,81 0 0 0,00
14. OSIJEK PP3163 SV. ANE 52 22,89 405,15 1.215,45 0 0 0,00
15. OSIJEK PP361 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 8 ( V. NAZORA 8) 30,00 696,00 2.088,00 0 0 0,00
16. OSIJEK PP3245 TRG IVANA PAVLA II BR 1 17,11 969,11 2.907,33 0 0 0,00
17. OSIJEK N.K.O.16 VIJENAC KRALJEVE SUTJESKE 2 81,37 1.056,18 3.168,54 0 0 0,00
18. OSIJEK PP3323 VUKOVARSKA 22 37,26 655,78 1.967,34 0 0 0,00
19. OSIJEK PP3324 VUKOVARSKA 22 37,47 659,47 1.978,41 0 0 0,00
20. OSIJEK PP3325 VUKOVARSKA 22 46,45 654,02 1.962,06 0 0 0,00
21. OSIJEK PP3101 ŽUPANIJSKA ULICA 11 146,81 10.394,15 31.182,45 2 0 11.501,00
22. OSIJEK PP6661 ŽUPANIJSKA 20 69,34 1.608,69 4.826,07 2 1 2.300,00
23. OSIJEK PP2979 ŽUPANIJSKA 30 138,88 1.111,04 3.333,12 0 0 0,00
24. OSIJEK PP2980 ŽUPANIJSKA 30 126,00 1.008,00 3.024,00 0 0 0,00
25. OSIJEK PP2981 ŽUPANIJSKA 30 259,31 1.036,04 3.106,12 0 0 0,00
26. VINKOVCI PP3002 DUGA ULICA 34 14,00 472,50 1.417,50 0 0 0,00
 


Pisane vijesti