Rezultati natječaja za kupnju stanova u vlasništvu RH 5/18; s rokom do 17/12/2018

Na natječaj za kupnju stanova u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 19 ponuda za 11 stanova, a za 19 stanova nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 17. prosinca 2018. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
 
R.br. Grad Oznaka Adresa Površina
 (m2)
Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1 OSIJEK 1305 Adama Reisnera 1 46,20 136.000,00 1 500.000,00
2 OSIJEK 0970 Bartola Kašića 54 35,25 152.000,00 0 -
3 OSIJEK 0757 Cvjetkova 52 27,32 100.000,00 0 -
4 OSIJEK 0738 Dobriše Cesarića 24 30,84 122.000,00 0 -
5 OSIJEK 0838 Frankopanska 204 28,49 112.000,00 0 -
6 OSIJEK 0936 Jadranska 4 46,02 164.000,00 0 -
7 OSIJEK 1304 Josipa Reihel Kira 20 50,43 166.000,00 1 201.000,00
8 OSIJEK 5860 Jovana Gojkovića 19 23,80 102.000,00 0 -
9 OSIJEK 0828 Kamila Firingera 22 44,17 156.200,00 0 -
10 OSIJEK 1430 A. Stepinca 34 61,00 231.100,00 0 -
11 OSIJEK 1510 Kralja P. Svačića 3 29,46 117.000,00 3 151.114,99
12 OSIJEK 0944 Lorenza Jagera 18 14,88 48.000,00 0 -
13 OSIJEK 1201 Opatijska 36 25,05 120.000,00 1 125.000,00
14 OSIJEK 1204 Opatijska 36 25,05 120.000,00 2 130.000,00
15 OSIJEK 1205 Opatijska 38 33,11 168.000,00 0 -
16 OSIJEK 1220 Opatijska 60 25,05 125.000,00 0 -
17 OSIJEK 1255 Petra Preradovića 7 42,19 199.000,00 0 -
18 OSIJEK 1343 Ružina 5 77,34 229.800,00 0 -
19 OSIJEK 0670 Svete Ane 35 29,89 96.000,00 1 96.500,00
20 OSIJEK 1086 Sv. Leopolda Mandića 14 29,37 114.000,00 0 -
21 OSIJEK 1421 Trg Ante Starčevića 5 86,27 391.000,00 0 -
22 OSIJEK 0765 Vijenac I. Česmičkog 10 24,44 136.000,00 1 151.100,00
23 OSIJEK 0678 Vijenac Ljube Babića 5 58,24 316.000,00 0 -
24 OSIJEK 0679 Vijenac Ljube Babića 6 60,13 254.000,00 0 -
25 OSIJEK 1556 Vinkovačka ulica 1 27,26 92.500,00 2 105.555,00
26 OSIJEK 1569 Vinkovačka 9 41,83 113.400,00 0 -
27 OSIJEK 1596 Vukovarska 23 35,02 121.000,00 0 -
28 OSIJEK 1603 Vukovarska 41 38,63 100.000,00 1 101.101,99
29 OSIJEK 1661 Zagrebačka 4 16,66 57.700,00 3 80.000,00
30 OSIJEK 1660 Zagrebačka 4 84,17 483.000,00 3 571.111,50


Pisane vijesti