Rezultati natječaja za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 4/19; s rokom do 12.6.2019

Na natječaj za kupnju stanova u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 26 ponuda za 9 stanova, a za 19 stanova nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 12. lipnja 2019. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni br. Grad Oznaka Adresa Površina
 (m2)
Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1. ZAGREB STAN 4378 Galovačka 17 25,71 116.000,00 2 211.000,00
2. ZAGREB STAN 6749 Masarykova 10 155,80 2.610.000,00 2 2.882.313,00
3. ZAGREB STAN 4313 Ogrizovićeva 9/a 33,76 246.000,00 3 260.100,00
4. ZAGREB STAN 3544 Selska cesta 16/1 22,73 137.000,00 0 -
5. ZAGREB STAN 5710 Stjepana Gradića 17 56,73 415.000,00 11 586.554,00
6. ZAGREB STAN 3605 Sveti Duh 3 17,00 78.900,00 0 -
7. ZAGREB STAN 3604 Sveti Duh 3 16,00 74.200,00 0 -
8. ZAGREB STAN 3824 Zvonimirova 58 18,00 105.000,00 0 -
9. ZAGREB STAN 3826 Zvonimirova 58 28,63 178.000,00 0 -
10. ZAGREB STAN 3837 Zvonimirova 86 39,76 216.000,00 2 236.000,00
11. OSIJEK STAN 0899 A. Hebranga 30 35,50 106.000,00 0 -
12. OSIJEK STAN 1651 A. Waldingera 16 50,34 117.000,00 2 133.000,00
13. OSIJEK STAN 1652 A. Waldingera 16 48,49 67.600,00 2 78.000,00
14. OSIJEK STAN 0757 Cvjetkova 52 27,32 100.000,00 0 -
15. OSIJEK STAN 0838 Frankopanska 204 28,49 78.400,00 0 -
16. OSIJEK STAN 5860 J. Gojkovića 19 23,80 71.700,00 0 -
17. OSIJEK STAN 0936 Jadranska 4 46,02 115.000,00 0 -
18. OSIJEK STAN 0941 Jadranska 7 40,02 123.000,00 0 -
19. OSIJEK STAN 0798 M. Divalta 208a 38,00 102.000,00 0 -
20. OSIJEK STAN 0799 M. Divalta 210 30,20 24.300,00 1 24.301,00
21. OSIJEK STAN 0800 M. Divalta 210 30,65 24.600,00 1 -
22. OSIJEK STAN 6346 Ružina 45 31,01 67.900,00 0 -
23. OSIJEK STAN 6347 Ružina 45 9,60 12.600,00 0 -
24. OSIJEK STAN 1086 Sv. L. Bogdana Mandića 14 29,37 79.900,00 0 -
25. OSIJEK STAN 0679 Vijenac Ljube Babića 6 60,13 178.000,00 0 -
26. OSIJEK STAN 1569 Vinkovačka 9 41,83 79.400,00 0 -
27. OSIJEK STAN 1633 Vukovarska 145 40,43 109.000,00 0 -
28. OSIJEK STAN 1596 Vukovarska 23 35,02 84.700,00 0 -
 


Pisane vijesti