R. br. |
Oznaka stana |
Grad | Adresa stana | Površina Stana m2 |
Iznos jamčevine u kunama | Početna cijena u kunama |
Opis stana | Trošak procjene u kunama |
Ener. Cert. | Trošak energ. certif. | Vrijeme pregleda |
1. | STAN 0022 |
Bjelovar | Ivana Mažuranića 4 IV. kat |
24.31 | 12.400,00 | 124.000,00 | Suvlasnički dio: 18/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-18) STAN – S15 (4/IV) koji se nalazi na IV. Katu neto korisne površine 24.31 m2 i spremišta broj 17 u podrumu netto korisne površine 1.65 m2, z.k.č.br. 2230/1, z.k.ul. 1996, k.o. GRAD BJELOVAR. | 817,50 | C | 537,50 | 30.01.2020. 09:30-10:00 |
2. | STAN 5478 |
Bjelovar | Vladimira Nazora 12 prizemlje |
69.70 | 29.900,00 | 299.000,00 | Suvlasnički dio: 11/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) STAN 2, netto korisne površine P=69,70 m2, kojem pripada drvarnica netto korisne površine P=6,60 m2., z.k.č.br. 1962/3, z.k.ul. 7846, k.o. GRAD BJELOVAR. | 817,50 | G | 537,50 | 30.01.2020. 11:00-11:30 |
3. | STAN 5795 |
Bjelovar | Alojzija Stepinca 19 II. kat |
50.71 | 32.000,00 | 320.000,00 | Stan na II katu , ukupne površine 50,71 m2, u zgradi izgrađenoj na čkbr. 620/32, a koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine z.k.č.br. 620/32, z.k.ul. 3899, k.o. GRAD BJELOVAR. | 817,50 | C | 537,50 | 30.01.2020. 12:00-12:30 |
4. | STAN 5919 |
Duga Resa | Kasar 14 I. kat |
11.38 | 3.160,00 | 31.600,00 | Suvlasnički dio: 1/23 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Temeljem Zapisnika br. Z-1106/13 upisuje se na adresi Kasar 14, Duga Resa -stan na I katu, koji se sastoji od jedne sobe i zajedničkog WC-a, ukupne površine 11,38 m2, z.k.č.br. 2601/8, z.k.ul. 3968, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | D | 537,50 | 31.01.2020. 10:00-10:30 |
5. | STAN 5790 |
Duga Resa | Inzl 3 potkrovlje |
31.48 | 8.730,00 | 87.300,00 | Suvlasnički dio: 1/10 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) Temeljem Zapisnika br. Z-1106/13 upisuje se na adresi Inzl 3, Duga Resa -stan u potkrovlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, te zajedničkog WC-a, ukupne površine 31,48 m2, z.k.č.br. 2596/10, z.k.ul. 3599, k.o. DUGA RESA 2. | 817.50 | G | 537,50 | 31.01.2020. 14:00-14:30 |
6. | STAN 5922 |
Duga Resa | Kasar 14 I. kat |
11.38 | 3.160,00 | 31.600,00 | Suvlasnički dio: 1/23 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) Temeljem Zapisnika br. Z-1106/13 upisuje se na adresi Kasar 14, Duga Resa -stan na I katu, koji se sastoji od jedne sobe i zajedničkog WC-a, ukupne površine 11,38 m2, z.k.č.br. 2601/8, z.k.ul. 3968, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | E | 537,50 | 31.01.2020. 10:00-10:30 |
7. | STAN 5779 |
Duga Resa | Inzl 1 potkrovlje |
15.74 | 4.370,00 | 43.700,00 | Suvlasnički dio: 1/11 ETAŽNO VLASNIŠTVO(E-9)stan u potkrovlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, te zajedničkog WC-a, ukupne površine 15,74 m2, z.k.č.br. 2596/13, z.k.ul. 3604, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | E | 537,50 | 31.01.2020. 13:00-13:30 |
8. | STAN 4767 |
Duga Resa | Kasar 12 prizemlje |
33.15 | 9.200,00 | 92.000,00 | Suvlasnički dio: 1/11 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) -stan u prizemlju, desno od ulaza, a koji se sastoji od kuhinje, kupaonice i sobe, ukupne površine 33,15 m2, z.k.č.br. 2601/7, z.k.ul. 3963, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | E | 537,50 | 31.01.2020. 11:00-11:30 |
9. | STAN 0190 |
Duga Resa | Kasar 3 prizemlje |
30.00 | 8.300,00 | 83.000,00 | Suvlasnički dio: 1/11 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Temeljem zapisnika broj Z-1106/2013/3863 prenosi se slijedeći upis: stan u prizemlju zgrade, prvi lijevo od glavnog ulaza, sastoji se od sobe i kuhinje, ukupne površine 30 m2, a nalazi se u ulici Kasar 3, Duga Resa, z.k.č.br. 2598/3, z.k.ul. 4030, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | D | 537,50 | 31.01.2020. 12:00–12:30 |
10. | STAN 0164 |
Duga Resa | Josefa Jeruzalema 2 prizemlje |
20.02 | 5.600,00 | 56.000,00 | Suvlasnički dio: 1/12 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) Temeljem zapisnika broj Z-1106/2013/607 u tijeku izlaganja upisuje se na adresi Josefa Jeruzalema 2, Duga Resa, slijedeći upis: - stan smješten u prizemlju zgrade, desno od ulaza u zgradu, koji se sastoji od jedne sobe, ukupne površine 20,02 m2, na trećem ulazu stambene zgrade, gledano od strane centra grada, z.k.č.br. 2610/3, z.k.ul. 607, k.o. DUGA RESA 2. | 817,50 | E | 537,50 | 31.01.2020. 15:00-15:30 |
11. | STAN 0543 |
Karlovac | Imbre Tkalca 15/A prizemlje |
28.83 | 16.700,00 | 167.000,00 | Suvlasnički dio: 1/40 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-39) Temeljem Zapisnika br. Z-2976/08 upisuje se: -jednosobni stan u Karlovcu, I. Tkalca 15/a, u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, kupaonice, WC-a, predsoblja i balkona, ukupne površine 38,83 m2, z.k.č.br. 612/4, z.k.ul. 5125, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | D | 537,50 | 03.02.2020. 09:30-10:00 |
12. | STAN 0406 |
Karlovac | Mažuranićeva obala 6A prizemlje |
61.05 | 27.100,00 | 271.000,00 | Suvlasnički dio: 1/10 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) Temeljem zapisnika broj Z-2976/2008/7433 prenosi se slijedeći upis: Stambeni prostor u prizemlju zgrade Mažuranićeva obala 6/1, lijevo od ulaza, ukupne površine 61,05 m2, koji se sastoji od ulaznog dijela sa kuhinjom , dnevnog boravka, sobe, i kupaone sa WC-om, a nalazi se u kući od 185 m2, z.k.č.br. 1437, z.k.ul. 7433, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | F | 537,50 | 03.02.2020. 10:30-11:00 |
0485 |
Petra Svačića 1 VI. kat |
Ispravak javnog poziva 1/20 |
11:30-12:00 |
||||||||
14. | STAN 0292 |
Karlovac | Gažanski trg 6 prizemlje |
48.51 | 20.300,00 | 203.000,00 | Suvlasnički dio: 1/3 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Temeljem Zapisnika br. Z-2976/08 i ovos. spisa br. Z-4526/08, tj. pravom. rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji od 08. srpnja 2008. god. klasa: UP/I-942-04/05-01/29, urbroj: 2133-04-03/3-08/12 upisuje se: -stan smješten u prizemlju zgrade, u desnom dijelu zgrade, koji se sastoji od dvije sobe i predsoblja, ukupne površine 48,51 m2, z.k.č.br. 722/3, z.k.ul. 5406, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | G | 537,50 | 03.02.2020. 13:30-14:00 |
15. | STAN 0353 |
Karlovac | Izidora Kršnjavog 8/C III. kat |
28.03 | 16.700,00 | 167.000,00 | Suvlasnički dio: 1/66 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-65) Temeljem zapisnika broj Z-2976/2008/7854 prenosi se iz Knjige PU, iz poduloška broj 1197 slijedeći upis: Garsonijera na III katu, koja se sastoji od jedne sobe, kupaonice sa WC-om, predsoblja, ukupne površine 28,03 m2, z.k.č.br. 1942/1, z.k.ul. 7854, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | C | 537,50 | 04.02.2020. 09:30-10:00 |
16. | STAN 0372 |
Karlovac | Izidora Kršnjavog 18 II. kat |
32.03 | 15.500,00 | 155.000,00 | Suvlasnički dio: 1/15 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12) Temeljem zapisnika broj Z-2976/2008/7755 prenosi se iz Knjige PU, iz poduloška broj 1240 slijedeći upis: Jednosobni stan na 2. katu, pravo od ulaza, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, kupaonice sa WC om, predsoblja i balkona, ukupne površine 32,03 m2, z.k.č.br. 1890/3, z.k.ul. 7755, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | C | 537,50 | 04.02.2020. 10:30-11:00 |
17. | STAN 0499 |
Karlovac | Trg kralja Petra Svačića 3 VI. kat |
24.71 | 14.900,00 | 149.000,00 | Suvlasnički dio: 1/203 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-172) Garsonjera na 6. katu, pravo od ulaza, koja se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om i predsoblja, ukupne površine 24,71 m2, z.k.č.br. 2491/2, z.k.ul. 2049, k.o. KARLOVAC I. | 817,50 | D | 537,50 | 03.02.2020. 12:30-13:00 |
18. | STAN 0354 |
Karlovac | Izidora Kršnjavog 8/C IV. kat |
44.50 | 26.500,00 | 265.000,00 | Suvlasnički dio: 1/66 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-54) Temeljem zapisnika broj Z-2976/2008/7854 prenosi se iz Knjige PU, iz poduloška broj 1242 slijedeći upis: Jednosobni stan, desno od ulaza, na IV katu, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaonice s WC-om i lođe, ukupne površine 44,50 m2, z.k.č.br. 1942/1, z.k.ul. 7854, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | D | 537,50 | 04.02.2020. 09:30-10:00 |
19. | STAN 0360 |
Karlovac | Izidora Kršnjavog 8/C X. kat |
28.03 | 16.700,00 | 167.000,00 | Suvlasnički dio: 1/66 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) Temeljem zapisnika broj Z-2976/2008/7854 prenosi se iz Knjige PU, iz poduloška broj 1241 slijedeći upis: Garsonijera na 10. katu, koja se sastoji od jedne sobe, kupaonice sa WC-om i predsoblja, ukupne površine 28,03 m2, z.k.č.br. 1942/1, z.k.ul. 7854, k.o. KARLOVAC II. | 817,50 | D | 537,50 | 04.02.2020. 09:30-10:00 |
20. | STAN 1569 |
Osijek | Vinkovačka 9 prizemlje |
41.83 | 5.980,00 | 59.800,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) Stan u prizemlju, neto korisne površine 41,83 m2, z.k.č.br. 4561/2, z.k.ul. 67, k.o. OSIJEK. | 725,00 | G | 1.500,00 | 03.02.2020. 11:45-12:15 |
21. | STAN 1596 |
Osijek | Vukovarska 23 podrum |
35.02 | 6.500,00 | 60.500,00 | Stan br. 2 - površine 35,02 m2 u kući, u Osijeku, Vukovarska 23, z.k.č.br. 5904, broj poduloška: 18238 / zk. uložak: 18136, k.o. OSIJEK. | 725,00 | D | 1.500,00 | 04.02.2020. 12:30-13:00 |
22. | STAN 0679 |
Osijek | Vijenac Ljube Babića 6 podrum |
60.13 | 12.700,00 | 127.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14) Stan u podrumu, ukupne površine 60,13 m2, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 3642/2 k. o. Osijek, Vijenac Ljube Babića 6, z.k.č.br. 3642/2, z.k.ul. 21905, k.o. OSIJEK. | 1.000,00 | E | 1.500,00 | 03.02.2020. 13:15-13:45 |
23. | STAN 5860 |
Osijek | Jovana Gojkovića 19 prizemlje |
23.80 | 5.240,00 | 52.400,00 | Zgrada u Osijeku, Jovana Gojkovića 19, izgrađena na kčbr. 8186, stan površine 23,80 m2, z.k.č.br. 8186, broj poduloška: 20432 / zk. uložak: 18174, Knjiga PU: OSIJEK. | 950,00 | G | 1.875,00 | 04.02.2020. 11:00-11:30 |
24. | STAN 1086 |
Osijek | Svetog Leopolda Mandića 14 prizemlje |
29.37 | 5.240,00 | 52.400,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) Stan u površini 29,37 m2, z.k.č.br. 9532, z.k.ul. 19505, k.o. OSIJEK. | 725,00 | G | 1.875,00 | 03.02.2020. 11:00-11:30 |
25. | STAN 0936 |
Osijek | Jadranska 4 I. kat |
46.02 | 7.280,00 | 72.800.00 | Stan na I katu, sa površinom od 46,02 m2., z.k.č.br. 3986, broj poduloška: 19443 / zk. uložak: 18106, Knjiga PU: OSIJEK. | 725,00 | F | 1.500,00 | 03.02.2020. 12:30-13:00 |
26. | STAN 0838 |
Osijek | Frankopanska 204 prizemlje |
28.49 | 5.390,00 | 53.900,00 | Stan broj 07, prizemlje, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, ukupne površine 28,49 m2, s pripadajućom drvarnicom, z.k.č.br. 7137, broj poduloška: 20099 / zk. uložak: 3996, Knjiga PU: OSIJEK. | 950,00 | G | 1.875,00 | 04.02.2020. 11:45-12:15 |
27. | STAN 2961 |
Zagreb | Klaićeva 74 I. kat |
73.00 | 91.300,00 | 913.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) ukupne površine: 73.00 m2, z.k.č.br. 5160/9, z.k.ul. 4209, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | D | 640,00 | 05.02.2020. 09:00-09:30 |
28. | STAN 4330 |
Zagreb | Tuškanac 6 tavan |
31.23 | 39.900,00 | 399.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) jednosobni stan na tavanu zgrade površine 31.23 m2, z.k.č.br. 832, z.k.ul. 6860, k.o. CENTAR. | 500,00 | G | 537,50 | 07.02.2020. 09:00-09:30 |
29. | STAN 6005 |
Zagreb | Ilica 179 II. kat |
46.51 | 58.600,00 | 586.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) stan na II (drugom) katu, z.k.č.br. 5290/1, z.k.ul. 223766, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | F | 550,00 | 07.02.2020. 13:30-14:00 |
30. | STAN 3685 |
Zagreb | Tratinska 17 I. kat |
31.92 | 19.800,00 | 198.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) jednosobni stan na I. katu, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, wc-a i hodnika površine 31,92čm, z.k.č.br. 4510/3, z.k.ul. 21264, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | F | 537,50 | 05.02.2020. 14:30-15:00 |
31. | STAN 2473 |
Zagreb | Antuna Bauera 28 podrum |
26.07 | 21.800,00 | 218.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) stan u podrumu površine 26,07čm, z.k.č.br. 2345/61, z.k.ul. 14310, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | C | 537,50 | 06.02.2020. 09:00-09:30 |
32. | STAN 4739 |
Zagreb | Hribarov prilaz 1 III. kat |
35.63 | 34.100,00 | 341.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-16) jednosobni stan na III (trećem) katu površine 35,63 m2, Hribarov prilaz 1, z.k.č.br. 1787/3, z.k.ul. 20072, k.o. ZAPRUDSKI OTOK. | 500,00 | D | 537,50 | 10.02.2020. 09:30-10:00 |
33. | STAN 3439 |
Zagreb | Pokornog 11 potkrovlje |
25.25 | 15.000,00 | 150.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) jednosoban stan u potkrovlju, površine 25,25 m2, z.k.č.br. 4597, z.k.ul. 7059, k.o. CENTAR. | 500,00 | F | 537,50 | 06.02.2020. 12:30-13:00 |
34. | STAN 2475 |
Zagreb | Antuna Bauera 34 podrum |
24.85 | 18.100,00 | 181.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) jednosobni stan u podrumu zgrade, površine 24,85 m2, Bauerova br. 34 (Zvonimirova br. 8), z.k.č.br. 7148, z.k.ul. 7119, k.o. CENTAR. | 500,00 | G | 537,50 | 06.02.2020. 10:00-10:30 |
35. | STAN 3031 |
Zagreb | Krapinska 9 suteren |
23.40 | 15.000,00 | 150.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) Stan u suterenu, površine 23,40 m2, koji se sastoji od jedne sobe, z.k.č.br. 4798/24, z.k.ul. 13401, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | D | 537,50 | 05.02.2020. 13:30-14:00 |
36. | STAN 4185 |
Zagreb | Trg Francuske Republike 8 suteren |
24.98 | 21.300,00 | 213.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12) jednosobni stan u suterenu zgrade, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s wc-om i hodnika, ukupne površine 24,98 čm, z.k.č.br. 5225/9, z.k.ul. 16778, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | F | 537,50 | 05.02.2020. 10:00-10:30 |
37. | STAN 3263 |
Zagreb | Nova cesta 40 suteren |
19.40 | 12.200,00 | 122.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) Jednosoban stan u suterenu , koji se sastoji od jedne sobe i WC-a površine 19,40 m2, z.k.č.br. 4899/35, z.k.ul. 14454, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | D | 537,50 | 05.02.2020. 12:00-12:30 |
38. | STAN 5076 |
Zagreb | Vrhovec 71 prizemlje |
14.90 | 18.800,00 | 188.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) stan u površini od 14,90 m2, Vrhovec 71, z.k.č.br. 8671/1, z.k.ul. 223784, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | G | 537,50 | 07.02.2020. 12:30-13:00 |
39. | STAN 2700 |
Zagreb | Gundulićeva 24 podrum |
35.83 | 27.800,00 | 278.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) stan u podrumu zgrade u Zagrebu, Gundulićeva 24, površine 35,83 čm, z.k.č.br. 3429/1, z.k.ul. 3643, k.o. GRAD ZAGREB. | 1375,00 | C | 700,00 | 06.02.2020. 15:00-15:30 |
40. | STAN 2566 |
Zagreb | Bele Čikoša 1 suteren |
21.13 | 17.900,00 | 179.000.00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) jednosobni stan u suterenu, površine 21,13 čm, z.k.č.br. 1919/56, z.k.ul. 16732, k.o. GRAD ZAGREB. | 1187,50 | E | 562,50 | 06.02.2020. 13:30-14:00 |
41. | STAN 4880 |
Zagreb | Pavla Hatza 13 II. kat |
39.00 | 47.400,00 | 474.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) dvosobni stan na II. katu ulične zgrade, površine 39,00 m2, z.k.č.br. 2867/1, z.k.ul. 3303, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | E | 537,50 | 07.02.2020. 15:00-15:30 |
42. | STAN 3847 |
Zagreb | Andrije Žaje 55 potkrovlje |
14.30 | 8.500,00 | 80.500,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) stan na mansadi površine 14,30 m2, z.k.č.br. 4899/18, z.k.ul. 6433, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | D | 537,50 | 05.02.2020. 11:00-11:30 |
43. | STAN 5984 |
Zagreb | Frane Bulića 9 podrum |
25.79 | 21.900,00 | 219.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9) Jednosobni stan u podrumu, ukupne površine 25,79 m2, s pripadajućim spremištem u podrumu, z.k.č.br. 6137, z.k.ul. 6610, k.o. CENTAR. | 500,00 | F | 537,50 | 06.02.2020. 11:00-11:30 |
6431 |
II. kat |
Ispravak javnog poziva 1/20 |
11:00-11:30 |
||||||||
45. | STAN 3165 |
Zagreb | Medulićeva 7 podrum |
17.50 | 8.340,00 | 83.400,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) stan u podrumu zgrade koji se sastoji od 1 sobe površine 17,50 m2, z.k.č.br. 2072, z.k.ul. 7025, k.o. CENTAR. | 500,00 | G | 537,50 | 07.02.2020. 10:00-10:30 |
46. | STAN 4548 |
Zagreb | Svetog Mateja 55 7. kat |
34.93 | 33.800,00 | 338.000,00 | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-83) stan na 7. (sedmom) katu, koji se sastoji od sobe, kuhinje, blagovaonice, kupaonice, hodnika, lođe i balkona, površine 34,93 m2, Ulica sv. Mateja 55, z.k.č.br. 1783/5, z.k.ul. 20181, k.o. ZAPRUDSKI OTOK. | 500,00 | D | 537,50 | 10.02.2020. 11:00-11:30 |
47. | STAN 3690 |
Zagreb | Tratinska 56 prizemlje |
31.16 | 33.300,00 | 333.000,00 | ZK tijelo I - 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) jednosobni stan u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice sa wc-om i hodnika, površine 31,16 m2, z.k.č.br. 5004/1, z.k.ul. 14183, k.o. GRAD ZAGREB. | 500,00 | F | 537,50 | 05.02.2020. 15:30-16:00 |