Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 5/20

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-20-33 od 1. srpnja 2020. godine, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavilo je dana 22. srpnja 2020. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 5/20 u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
Za poslovni prostor PP2058 Odlukom o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora 5/20 Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva  i državne imovine KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 531-536-03-01/01-20-34 od 24. kolovoza 2020. godine djelomično je poništena Odluka Ministarstva državne imovine KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ 536-03-01-02/01-20-33 od 1. srpnja 2020. godine i to u odnosu na poslovni prostor pod rednim brojem 16., u Zagrebu, Teslina 6, površine 130,59 m2, interne oznake PP2058, s početnim iznosom zakupnine od 8.326,79 kn, uz jamčevinu u iznosu od 24.980,37 kn, koja je ponuditeljima vraćena.
Na natječaj za zakup 29 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 5/20 pristiglo je ukupno 49 ponuda, od kojih je 14 bilo nevaljanih.
Za poslovne prostore s oznakama PP2856, PP3148, PP3051, PP206, PP314, PP633, PP2897 nije pristigla niti jedna ponuda.
Javno otvaranje ponuda održano je 4. rujna 2020. godine u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb.
Po provedenom natječaju predviđeno je sklapanje 17 ugovora o zakupu poslovnog prostora. Rezultate javnog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku:
Broj pristiglih ponuda 49
Broj valjanih ponuda 35
Broj nevaljanih ponuda 14
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 7
Broj predviđenih ugovora o zakupu 17
 
 
Redbr. Grad Oznaka poslovnog prostora Adresa Površina
(m2)
Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Broj pristiglih ponuda Broj nevaljanih ponuda Najbolja valjana ponuda (kn)
1. ZAGREB PP1266 GAJEVA 59 MIHANOVIĆEVA 10 47,00 2.939,85 8.819,55 3 0 5.555,00
2. ZAGREB PP1257 GAJEVA 7 43,25 2.344,59 7.033,77 3 1 4.590,00
3. ZAGREB PP2856 ILICA 35 57,79 5.758,85 17.276,56 0 0 0,00
4. ZAGREB PP1429 ILICA 57 18,29 1.615,01 4.845,02 1 0 1.910,00
5. ZAGREB PP1443 ILICA 69 44,54 1.966,44 5.899,32 1 1 0,00
6. ZAGREB PP2560 ILICA 194 13,00 813,15 2.439,45 1 0 825,00
7. ZAGREB PP1391 ILICA 295 17,73 753,88 2.261,64 1 1 0,00
8. ZAGREB PP3059 KAMENITA 1 - RADIĆEVA 37 13,84 1.500,53 4.501,60 1 0 2.105,00
9. ZAGREB PP1558 KNEZA VIŠESLAVA 7 85,00 4.003,20 12.009,60 1 1 0,00
10. ZAGREB PP3148 KRAJIŠKA 30 48,44 3.039,92 9.119,76 0 0 0,00
11. ZAGREB PP1747 MIŠKECOV PROLAZ 1-3, PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 1 I 3 28,57 3.097,56 9.292,68 5 2 3.999,99
12. ZAGREB PP1761 NAZOROVA 2 41,81 2.615,22 7.845,65 2 1 2.615,22
13. ZAGREB PP1789 OZALJSKA 40 30,56 1.299,41 3.898,23 3 1 2.152,00
14. ZAGREB PP1987 SAVSKA CESTA 19 31,65 1.979,71 5.939,12 12 2 7.300,00
15. ZAGREB PP6471 SAVSKA 52A 42,21 2.355,01 7.065,03 2 1 2.400,00
16. ZAGREB PP2058 TESLINA 6 130,59 8.326,79 24.980,37 - - poništenje
17. ZAGREB PP2085 TRATINSKA 14 17,09 726,67 2.180,01 1 0 756,00
18. ZAGREB PP5441 TRATINSKA CESTA 77 46,29 1.968,25 5.904,75 2 0 2.222,21
19. ZAGREB PP6768 MARULIĆEV TRG 14 12,85 803,77 2.411,30 1 1 0,00
20. ZAGREB PP1613 MAKSIMIRSKA 36 24,65 1.541,86 4.625,58 2 0 4.650,00
21. KARLOVAC PP3051 BANIJA 3 (BANIJA 1) 30,15 542,70 1.628,10 0 0 0,00
22. KARLOVAC PP206 ZRINSKI TRG 3 46,00 1.255,80 3.767,40 0 0 0,00
23. KARLOVAC PP211 ZRINSKI TRG 4 95,64 2.610,97 7.832,92 1 1 0,00
24. OSIJEK PP314 KAPUCINSKA ULICA 36 238,20 10.162,35 30.487,05 0 0 0,00
25. OSIJEK PP6981 ŽUPANIJSKA ULICA 39 29,59 1.256,98 3.770,95 1 0 1.310,00
26. SISAK PP633 RADIĆEVA 9 17,70 885,00 2.655,00 0 0 0,00
27. SISAK PP635 RADIĆEVA 9 45,50 2.275,00 6.825,00 1 0 2.376,50
28. SPLIT PP694 HRVOJEVA 6, RANIJE 4 27,89 3.199,95 9.599,85 2 1 3.501,00
29. SPLIT PP3522 IVANA GUNDULIĆA 13 51,00 4.590,00 13.770,00 2 0 11.100,00
30. VARAŽDIN PP2897 ULICA IVANA KUKULJEVIĆA 3 150,00 5.700,00 17.100,00 0 0 0,00
 
Napomene:
Ako na natječaj pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, ponuditelje se poziva da u roku određenom općim uvjetima javnog poziva dostave nove ponude.
Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne uplati razliku beskamatnog pologa/dostavi sredstva osiguranja, odnosno ako ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku određenom općim uvjetima javnog poziva, smatra se da je odustao od ponude te se sklapanje ugovora o zakupu nudi prvom sljedećem ponuditelju. Odustanu li od ponude za zakup prva tri najpovoljnija ponuditelja, natječaj za predmetni poslovni prostor se poništava.
Obavijest o eventualnom poništenju javnog poziva objavljuje se na stranici www.hr-nekretnine.hr uz natječaj na koji se poništenje odnosi.
 

Pisane vijesti