- Objavljeno: 19.01.2019.
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu RH 1/19
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. veljače 2019. do 10 sati.
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/19
R. br. |
Oznaka stana | Adresa stana | Površina u m2 |
Početna cijena i iznos jamčevine u kunama |
Troškovi procjene u kunama | Opis stana | Energetski certifikat |
Trošak izrade energetskog certifikata | Raspored razgledavanja stanova |
1. | 0802 | Ulica Martina Divalta 210, Osijek | 24,11 | cijena: 27.700,00 jamčevina: 2.770,00 |
850,00 | stan br. 13 u prizemlju, površine 24,11 m2, koji se sastoji od jedne sobe i kuhinje s pripadajućom drvarnicom, zk.č.br. 7089/3, KPU Osijek, podul. 20542/zk.ul.br. 18288, k.o. Osijek | G | 537,50 | 31. 1. 2019. 12,00 - 12,30 |
2. | 0799 | Ulica Martina Divalta 210, Osijek | 30,20 | cijena: 34.700,00 jamčevina: 3.470,00 |
850,00 | stan br. 10, u prizemlju a koji se sastoji od: jedne sobe, kuhinje, sa pripadajućom drvarnicom, ukupne površine 30,20 m2 zk.č.br. 7089/3, KPU Osijek, podul. 20344/zk.ul.br. 18288 k.o. Osijek | G | 537,50 | 31. 1. 2019. 12,00 - 12,30 |
3. | 0800 | Ulica Martina Divalta 210, Osijek | 30,65 | cijena: 35.200,00 jamčevina: 3.520,00 |
850,00 | stan broj 11, prizemlje, koji se sastoji od jedne sobe i kuhinje ukupne površine 30,65 m2, zk.č.br. 7089/3, KPU Osijek, podul. 20064/zk.ul.br. 18288, k.o. Osijek | G | kupac ne snosi trošak izrade energetskog certifikata | 31. 1. 2019. 12,00 - 12,30 |
4. | 0805 | Ulica Martina Divalta 210, Osijek | 31,83 | cijena: 36.600,00 jamčevina: 3.660,00 |
850,00 | stan br. 5, u prizemlju, površine 31,82 m2, koji se sastoji od dvije sobe, kupaonice s pripadajućom drvarnicom, zk.č.br. 7089/3, KPU Osijek, podul. 20540/zk.ul.br. 18288 k.o. Osijek | F | 537,50 | 31. 1. 2019. 12,00 - 12,30 |
5. | 4575 | Kordunska ulica 15, Zagreb | 26,00 | cijena: 115.000,00 jamčevina: 11.500,00 |
712,50 | jednosobni stan u suterenu, ukupne površine 26,00 m², etaža E-2, zk.č.br. 5184/2, zk.ul.br. 16154, k.o. Grad Zagreb | D | 537,50 | 1. 2. 2019. 9,00 - 9,30 |
6. | 3345 | Palmotićeva ulica 20, Zagreb | 30,45 | cijena: 145.000,00 jamčevina: 14.500,00 |
712,50 | jednosobni stan, površine 30,45 m², koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija u podrumu zgrade Palmotićeva 20, etaža E-9, zk.č.br. 2937, zk.ul.br. 5065, k.o. Grad Zagreb | E | 537,50 | 31. 1. 2019. 10,30 - 11,00 |
7. | 2573 | Ulica Henrika Degena 5, Zagreb | 48,81 | cijena: 423.000,00 jamčevina: 42.300,00 |
712,50 | dvosobni stan od 48,81 čm koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, smočnice i hodnika, a nalazi se na II. (drugom) katu desno, etaža E-4, zk.č.br. 1442, zk.ul.br. 2164, k.o. Grad Zagreb | G | 1.125,00 | 1. 2. 2019. 11,30 - 12,00 |
8. | 4680 | Ulica Krste Pavletića 13, Zagreb | 51,63 | cijena: 351.000,00 jamčevina: 35.100,00 |
812,50 | stan u II. (drugom) katu, površine 51,63 m2, etažno vlasništvo E-5, zk.č.br. 4941/17, zk.ul.br. 15174, k.o. Grad Zagreb | D | 537,50 | 31. 1. 2019. 12,00 - 12,30 |
9. | 4313 | Ulica Milana Ogrizovića 9A, Zagreb | 33,76 | cijena: 301.000,00 jamčevina: 30.100,00 |
712,50 | stan u suterenu, površine 33,76 m², koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, smočnice, hodnika i WC-a, etaža E-1, zk.č.br. 5020/8, zk.ul.br. 8736, k.o. Grad Zagreb | F | 1.125,00 | 1. 2. 2019. 10,00 - 10,30 |
10. | 5051 | Ulica Nikole Tomašića 9, Zagreb | 27,47 | cijena: 171.000,00 jamčevina: 17.100,00 |
812,50 | stan u suterenu površine 27,47 m2, etažno vlasništvo E-7, zk.č.br. 6161, zk.ul.br. 5593, k.o. Centar | G | 537,50 | 31. 1. 2019. 9,00 - 9,30 |
11. | 5710 | Ulica Stjepana Gradića 17, Zagreb | 56,73 | cijena: 523.000,00 jamčevina: 52.300,00 |
712,50 | stan br. 39 na VI. (šestom) katu površine 56,73 m², Stjepana Gradića 17, etaža E-308, zk.č.br. 1447/2, zk.ul.br. 20002, k.o. Zaprudski otok | F | 1.125,00 | 1. 2. 2019. 13,00 - 14,00 |
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. veljače 2019. do 10 sati
Svi stanovi se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
PODNOŠENJE PONUDA
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaki pojedini stan, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji stan se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je stan u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 22. veljače 2019. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 22. veljače 2019. iza 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
UGOVORNA CIJENA
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji stana kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i trošak izrade energetskog certifikata te trošak procjene koji su navedeni u javnom pozivu za svaki pojedini stan. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887, 031 628 505
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
Dokumenti
- 01. Osijek, Martina Divalta 210 (0802).pdf (272kb)
- 02. Osijek, Martina Divalta 210 (0799).pdf (317kb)
- 03. Osijek, Martina Divalta 210 (0800).pdf (322kb)
- 04. Osijek, Martina Divalta 210 (0805).pdf (504kb)
- 05. Zagreb, Kordunska ulica 15.pdf (326kb)
- 06. Zagreb, Palmotićeva ulica 20.pdf (490kb)
- 07. Zagreb, Ulica Henrika Degena 5.pdf (568kb)
- 08. Zagreb, Ulica Krste Pavletića 13.pdf (423kb)
- 09. Zagreb, Ulica Milana Ogrizovića 9A.pdf (389kb)
- 10. Zagreb, Ulica Nikole Tomašića 9.pdf (451kb)
- 11. Zagreb, Ulica Stjepana Gradića 17.pdf (522kb)