Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 1/19

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za zakup 19 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 1/19 pristiglo je ukupno 54 ponude, od kojih su 4 bile nevaljane.

Predviđeno je sklapanje 13 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.

Za poslovne prostore s oznakama PP3612, PP439, PP7015, PP2540, PP3280, PP830 nije pristigla niti jedna ponuda.

Javno otvaranje ponuda održano je 10. travnja 2019. godine u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
Rezultate provedenog natječaja s iznosom najboljih valjanih ponuda pogledajte u nastavku.
 
Broj pristiglih ponuda 54
Broj valjanih ponuda 50
Broj nevaljanih ponuda 4
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 6
Broj predviđenih Odluka za sklapanje ugovora o zakupu 13
 
 
Redni br. Grad Oznaka poslovnog prostora Adresa Površina
m2
Početna mjesečna neto zakupnina kn Jamčevina
kn
Broj pristiglih ponuda Broj nevaljanih ponuda Najpovoljnija valjana ponuda kn
1 ZAGREB PP1225 GAJEVA 6 79,00 4.007,08 12.021,24 6 0 12.669,00
2 ZAGREB PP1433 ILICA 64 19,67 1.389,49 4.168,47 12 1 7.510,00
3 ZAGREB PP3468 ILICA 73 88,60 5.778,35 17.335,06 5 0 28.189,00
4 ZAGREB PP1613 MAKSIMIRSKA 36 24,65 1.233,49 3.700,46 1 0 2.468,88
5 ZAGREB PP1962 RAPSKA 18 34,85 1.185,25 3.555,75 2 0 1.615,00
6 ZAGREB PP1964 REPUBLIKE AUSTRIJE 38 34,50 1.726,38 5.179,14 2 0 2.000,00
7 ZAGREB PP2124 TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15 33,33 1.445,52 4.336,57 3 1 2.510,01
8 ZAGREB PP6480 ULICA GRADA VUKOVARA 239 111,39 2.503,48 7.510,44 4 1 3.855,00
9 ZAGREB PP2921 VOJNOVIĆEVA 22 37,00 2.314,35 6.943,05 2 0 4.501,99
10 DUBROVNIK PP90 UZ JEZUITE 3 20,42 3.001,74 9.005,22 4 0 12.512,00
11 OPATIJA PP264 MARŠALA TITA 101 34,30 4.018,67 12.056,01 10 0 15.241,20
12 OPATIJA PP3141 MARŠALA TITA 59 9,00 1.054,46 3.163,38 1 0 1.101,00
13 PULA PP3612 JERETOVA 34 23,18 695,40 2.086,20 0 0 0,00
14 PULA PP439 KARLOVAČKA 19 81,24 2.437,20 7.311,60 0 0 0,00
15 RIJEKA PP7015 PODHUMSKIH ŽRTAVA 3 75,00 2.224,83 6.674,49 0 0 0,00
16 RIJEKA PP2540 TITOV TRG 8B 22,00 1.957,86 5.873,58 0 0 0,00
17 SPLIT PP3280 SINJSKA 7 (EX. SINJSKIH ŽRTAVA 13) 22,61 2.939,30 8.817,90 0 0 0,00
18 SPLIT PP830 VINOGRADSKA 82 PAZDIGRAD 22,85 1.942,25 5.826,75 0 0 0,00
19 ZADAR PP2310 MADIJEVACA 8 42,00 4.671,95 14.015,85 2 1 6.550,00
 
 

Pisane vijesti