- Objavljeno: 16.01.2018.
Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 1/17 – Zagreb
Na natječaj za zakup 30 poslovnih prostora u Zagrebu prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 1/17 pristiglo je ukupno 137 ponuda, od kojih je 47 bilo nevaljanih.
Predviđeno je sklapanje 25 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.
Za poslovne prostore pod rednim brojevima 7., 10., 15. i 24. nisu pristigle ponude, dok su za poslovni prostor pod rednim brojem 1. pristigle 3 ponude koje se nisu razmatrale jer je odlukom Ministarstva državne imovine od 20. 12. 2017. (Klasa: 372-01/17-02/219, Urbroj: 536-03-01-02/02-17-05) navedeni prostor brisan iz predmetnog natječaja.
Javno otvaranje ponuda održano je 21. prosinca 2017. u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je 2. prosinca 2017. godine u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.
* poništen natječaj za PP1049
Pisane vijesti
Predviđeno je sklapanje 25 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.
Za poslovne prostore pod rednim brojevima 7., 10., 15. i 24. nisu pristigle ponude, dok su za poslovni prostor pod rednim brojem 1. pristigle 3 ponude koje se nisu razmatrale jer je odlukom Ministarstva državne imovine od 20. 12. 2017. (Klasa: 372-01/17-02/219, Urbroj: 536-03-01-02/02-17-05) navedeni prostor brisan iz predmetnog natječaja.
Javno otvaranje ponuda održano je 21. prosinca 2017. u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je 2. prosinca 2017. godine u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.
R.br. | Grad | Oznaka PP | Adresa | Površina (m2) | Položaj nekretnine | Početna mjesečna neto zakupnina (kn) | Jamčevina (kn) | Broj pristiglih ponuda | Broj ne valjanih ponuda | Najbolja valjana ponuda bez PDV-a (kn) |
1 | ZAGREB | PP1049 | ANTUNA BAUERA 29* | 90,00 | ULIČNO PRIZEMLJE | 4.128,30 | 12.384,90 | 3 | 0 | 0,00* |
2 | ZAGREB | PP1053 | ANTUNA BAUERA 9 | 68,00 | PRIZEMLJE ZGRADE | 2.867,94 | 8.603,82 | 6 | 0 | 4.867,94 |
3 | ZAGREB | PP1799 | AMRUŠEVA BR.19 | 306,59 | PRIZEMLJE (227,38) PODRUM (79,21) ZGRADE | 7.377,59 | 22.132,79 | 7 | 1 | 23.655,99 |
4 | ZAGREB | PP1800 | AMRUŠEVA BR.19 | 29,33 | PRIZEMLJE ZGRADE | 1.834,59 | 5.503,77 | 2 | 0 | 3.170,00 |
5 | ZAGREB | PP1064 | ANTUNA ŠOLJANA 31-35 | 48,44 | LOKAL BR.9 PRIZEMLJE I SKLADIŠTE U PODRUMU | 1.069,55 | 3.208,65 | 2 | 1 | 1.070,00 |
6 | ZAGREB | PP1168 | DRAGUTINA DOMJANIĆA 1 | 30,00 | PRIZEMLJE ULIČNE ZGRADE | 1.876,50 | 5.629,50 | 2 | 0 | 5.730,00 |
7 | ZAGREB | PP1169 | DRAGUTINA DOMJANIĆA 23 | 19,70 | ULIČNO PRIZEMLJE | 985,78 | 2.957,36 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAGREB | PP1246 | GAJEVA ULICA BR.6 | 180,00 | II. KAT ZGRADE | 8.848,00 | 26.544,00 | 5 | 3 | 9.715,50 |
9 | ZAGREB | PP1258 | GAJEVA ULICA BR.7 | 143,59 | PRIZEMLJE DVORIŠNOG KRILA ZGRADE (ODREĐENE PROSTORIJE SU ODVOJENE ZAJEDNIČKIM HODNIKOM ZGRADE) | 3.792,28 | 11.376,85 | 4 | 0 | 13.113,00 |
10 | ZAGREB | PP1260 | GAJEVA ULICA BR.7 | 294,42 | PODRUM DVORIŠNOG KRILA ZGRADE | 5.589,62 | 16.768,86 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZAGREB | PP1259 | GAJEVA ULICA BR.7 | 54,19 | I. KAT DVORIŠNOG KRILA ZGRADE | 2.241,19 | 6.723,58 | 7 | 3 | 3.550,00 |
12 | ZAGREB | PP1303 | HEINZELOVA BR. 2/A | 19,02 | ULIČNO PRIZEMLJE ZGRADE | 951,76 | 2.855,28 | 12 | 5 | 2.501,99 |
13 | ZAGREB | PP1411 | ILICA 37 | 26,00 | DVORIŠNO PRIZEMLJE | 1.127,62 | 3.382,86 | 1 | 0 | 1.300,00 |
14 | ZAGREB | PP1489 | JURIŠIĆEVA 10 | 20,87 | ULIČNO PRIZEMLJE | 1.474,25 | 4.422,77 | 17 | 8 | 6.012,00 |
15 | ZAGREB | PP1611 | MAKSIMIRSKA 34, SERMAGEOVA 2 | 22,00 | ULIČNO PRIZEMLJE | 1.100,88 | 3.302,64 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZAGREB | PP1617 | MAKSIMIRSKA 44 | 31,35 | ULIČNO PRIZEMLJE | 1.960,94 | 5.882,82 | 1 | 0 | 2.000,00 |
17 | ZAGREB | PP1694 | MASARYKOVA BR.14 | 123,34 | PRIZEMLJE ULIČNE ZGRADE | 7.005,36 | 21.016,08 | 19 | 6 | 51.700,00 |
18 | ZAGREB | PP1781 | NOVA VES 81 | 81,50 | PRIZEMLJE ULIČNE ZGRADE | 3.142,39 | 9.427,18 | 1 | 0 | 3.780,00 |
19 | ZAGREB | PP1750 | PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 1 | 22,32 | ULIČNO PRIZEMLJE I PODRUM | 1.970,85 | 5.912,56 | 3 | 1 | 3.942,00 |
20 | ZAGREB | PP1743 | PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 1-3 | 29,90 | ULIČNO PRIZEMLJE | 2.640,17 | 7.920,51 | 7 | 2 | 5.290,00 |
21 | ZAGREB | PP1744 | PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 3 | 22,32 | ULIČNO PRIZEMLJE I PODRUM | 1.970,85 | 5.912,56 | 4 | 1 | 3.942,00 |
22 | ZAGREB | PP1910 i PP1911 | PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 27 | 64,00 (fizički spojeni 31,00m2+33,00 m2) | ULIČNO PRIZEMLJE | 2.786,62 | 8.359,86 | 1 | 0 | 3.218,60 |
23 | ZAGREB | PP3059 | RADIĆEVA 37-KAMENITA 1 | 13,84 | ULIČNO PRIZEMLJE ZGRADE | 1.200,48 | 3.601,44 | 8 | 4 | 6.100,00 |
24 | ZAGREB | PP1963 | REPUBLILKE AUSTRIJE 38 | 26,89 | ULIČNO PRIZEMLJE | 1.345,57 | 4.036,72 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZAGREB | PP2665 | RIBNJAK 2 | 114,91 | PRIZEMLJE ULIČNE ZGRADE I SPREMIŠTE U PODRUMU | 3.821,62 | 11.464,86 | 3 | 2 | 4.600,00 |
26 | ZAGREB | PP1987 | SAVSKA CESTA 19 | 31,65 | ULIČNO PRIZEMLJE ZGRADE | 1.583,76 | 4.751,29 | 11 | 7 | 3.987,00 |
27 | ZAGREB | PP1990 | SAVSKA CESTA 23A | 20,17 | PRIZEMLJE ULIČNE ZGRADE | 1.261,63 | 3.784,90 | 4 | 2 | 3.280,00 |
28 | ZAGREB | PP2122 | TRG BANA J.JELAČIĆA 15 | 29,19 | DVORIŠNO PRIZEMLJE ZGRADE | 1.265,97 | 3.797,91 | 2 | 0 | 1.641,00 |
29 | ZAGREB | PP2148 | TOMISLAVOV TRG BR. 2 | 77,00 | PODRUM ZGRADE | 1.525,45 | 4.576,36 | 1 | 0 | 3.300,00 |
30 | ZAGREB | PP2154 | TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 17 | 14,32 | ULIČNO PRIZEMLJE ZGRADE | 716,57 | 2.149,71 | 4 | 1 | 2.717,70 |
* poništen natječaj za PP1049
broj prostiglih ponuda | 137 |
broj valjanih ponuda | 90 |
broj nevaljanih ponuda | 47 |
za 4 poslovna prostora nisu pristigle ponude | |
broj predviđenih Odluka za sklapanje Ugovora o zakupu | 25 |