Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 2/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/2019-02-PP/Zakup_pp_2_19_Gajeva_6.jpg

Na natječaj za zakup 19 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 2/19 pristigle su ukupno 94 ponude, od kojih su 3 nevaljane.

Predviđeno je sklapanje 15 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.

Za poslovne prostore sa oznakama PP3148, PP3191, PP6662, PP500 nije pristigla niti jedna ponuda.

Javno otvaranje ponuda održano je 5. srpnja 2019. godine u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.

Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.
 
 Broj pristiglih ponuda
94
 Broj valjanih ponuda
91
 Broj nevaljanih ponuda
3
 Broj nekretnina bez pristiglih ponuda
4
 Broj predviđenih Odluka za sklapanje ugovora o zakupu
15
 
 
Redni br. Grad Oznaka poslovnog prostora Adresa Površina m2 Početna mjesečna neto zakupnina kn Jamčevina kn Broj pristiglih ponuda Broj nevaljalih ponuda Najbolja valjana ponuda kn
1 ZAGREB PP1042 ANTUNA BAUERA
12
72,68 3.111,98 9.335,94 2 0 4.423,00
2 ZAGREB PP2911 BERISLAVIĆEVA 16 35,45 2.217,40 6.652,19 1 0 3.800,00
3 ZAGREB PP1130 BRITANSKI TRG 6 27,41 2.420,30 7.260,91 7 0 6.580,00
4 ZAGREB PP1176 DRAŠKOVIĆEVA 2 I VLAŠKA 42 (ULAZ IZ VLAŠKE 42) 208,24 9.858,52 29.575,56 3 0 18.960,00
5 ZAGREB PP1210 FRANE PETRIĆA 3 75,13 6.499,62 19.498,87 5 0 8.610,00
6 ZAGREB PP1247 GAJEVA 6 35,14 3.809,88 11.429,64 4 0 4.500,00
7 ZAGREB PP1248 GAJEVA 6 86,90 7.021,35 21.064,06 25 1 41.650,00
8 ZAGREB PP1279 GUNDULIĆEVA 19 I
MASARYKOVA 17
94,06 5.971,20 17.913,60 1 0 8.500,00
9 ZAGREB PP1434 ILICA 64 54,39 4.570,05 13.710,16 11 0 14.000,00
10 ZAGREB PP3148 KRAJIŠKA 30 48,44 3.029,92 9.089,77 0 0 0,00
11 ZAGREB PP1577 KRIŽANIĆEVA 15 25,73 1.609,41 4.828,23 4 1 3.200,00
12 ZAGREB PP3021 MASARYKOVA
23/21
28,67 2.531,56 7.594,68 14 1 14.050,00
13 ZAGREB PP3191 PALMOTIĆEVA 21 34,94 2.185,50 6.556,49 0 0 0,00
14 ZAGREB PP7401
POV
PETRINJSKA 11 74,50 3.740,49 11.221,47 9 0 18.100,00
15 ZAGREB PP2145 TRG KRALJA TOMISLAVA 17 37,87 2.368,77 7.106,31 3 0 4.000,00
16 ZAGREB PP2226 VLAŠKA 80 45,00 2.814,75 8.444,25 3 0 4.050,00
17 OSIJEK PP6662 ŽUPANIJSKA 20 97,66 1.424,35 4.273,06 0 0 0,00
18 OSIJEK PP371 ŽUPANIJSKA 25 42,78 1.817,29 5.451,88 2 0 3.601,00
19 RIJEKA PP500 NIKOLE CARA 1 (C.EMINA 8A) 67,00 1.985,21 5.955,63 0 0 0,00
 


Pisane vijesti