Average apartment prices

Overview of average apartment prices in the Republic of Croatia

The study (data) on average prices was conducted by the Institute of Economics, Zagreb.

The assessment of average prices for all local self-government units in the Republic of Croatia was developed based on available information on average realised sale/purchase prices for older construction and new construction, with VAT excluded from new construction prices.

The base for calculating the maximum subsidy amount is the product of usable surface area of the apartment, or the family house, the applicant is entitled to considering the number of family members and the average price per square meter in the local self-government unit where the real estate is acquired or built, and it is determined according to information published by the Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets.

If the contract price of the residential real estate is higher than average, the calculation is done on the basis of the average price, but if the contract price is lower than average, the calculation is done on the basis of the contract price.

Average prices by counties:
 
  • Bjelovar-Bilogora County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Berek 955.28 €   13. Nova Rača 955.28 €
2. Bjelovar 1,044.29 €   14. Rovišće 955.28 €
3. Čazma 996.78 €   15. Šandrovac 955.28 €
4. Daruvar 1,122.03 €   16. Severin 955.28 €
5. Dežanovac 955.28 €   17. Sirač 955.28 €
6. Đulovac 955.28 €   18. Štefanje 955.28 €
7. Garešnica 895.92 €   19. Velika Pisanica 955.28 €
8. Grubišno Polje 701.88 €   20. Velika Trnovitica 955.28 €
9. Hercegovac 955.28 €   21. Veliki Grđevac 955.28 €
10. Ivanska 955.28 €   22. Veliko Trojstvo 955.28 €
11. Kapela 955.28 €   23. Zrinski Topolovac 955.28 €
12. Končanica 955.28 €        
 
  •  Brod-Posavina County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bebrina 804.20 €   15. Okučani 804.20 €
2. Brodski Stupnik 804.20 €   16. Oprisavci 804.20 €
3. Bukovlje 804.20 €   17. Oriovac 804.20 €
4. Cernik 804.20 €   18. Podcrkavlje 804.20 €
5. Davor 804.20 €   19. Rešetari 804.20 €
6. Donji Andrijevci 804.20 €   20. Sibinj 804.20 €
7. Dragalić 804.20 €   21. Sikirevci 804.20 €
8. Garčin 804.20 €   22. Slavonski Brod 1,347.84 €
9. Gornja Vrba 804.20 €   23. Slavonski Šamac 804.20 €
10. Gornji Bogićevci 804.20 €   24. Stara Gradiška 804.20 €
11. Gundinci  804.20 €   25. Staro Petrovo Selo 804.20 €
12. Klakar 804.20 €   26. Velika Kopanica 804.20 €
13. Nova Gradiška 939.90 €   27. Vrbje 804.20 €
14. Nova Kapela 804.20 €   28. Vrpolje 804.20 €
 
  • Dubrovnik-Neretva County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Blato 2,079.56 €   12. Opuzen 2,079.56 €
2.
Dubrovačko primorje 2,079.56 €   13. Orebić 2,138.23 €
3. Dubrovnik 3,627,73 €   14. Ploče 1,487.43 €
4. Janjina 2,079.56 €   15. Pojezerje 2,079.56 €
5. Konavle 2,707.41 €   16. Slivno 2,267.58 €
6. Korčula 2,274.44 €   17. Smokvica 2,079.56 €
7. Kula Norinska 2,079.56 €   18. Ston 2,079.56 €
8. Lastovo 2,079.56 €   19. Trpanj 2,079.56 €
9. Lumbarda 2,079.56 €   20. Vela Luka 2,079.56 €
10. Metković 1,440.11 €   21. Zažablje 2,079.56 €
11. Mljet  2,079.56 €   22. Župa dubrovačka 2,737.21 €
 
  • The City of Zagreb

No. Cadastral municipality   Average apartment price   No. Cadastral municipality Average apartment price
1. Adamovec 1,912.00 €   29. Lužan 1,912.00 € 
2. Blaguša  1,840.00 €    30. Maksimir 2,831.19 € 
3. Blato 2,307.23 €   31. Markuševec 1,870.06 € 
4. Brezovica 2,307.00 €   32. Mikulići 2,518.26 € 
5. Centar 3,051.75 €   33. Odra 2,027.16 € 
6. Centar Novi  2,806.13 €    34. Odranski Obrež  2,027.00 € 
7. Čehi 2,307.00 €    35. Peščenica 2,544.49 € 
8. Črnomerec 2,833.71 €    36. Planina  1,840.00 € 
9. Čučerje Novo 1,839.74 €   37. Podsused 2,131.77 € 
10. Demerje 2,307.00 €    38. Remete 2,590.01 € 
11. Donje Vrapče 2,779.91 €    39. Resnik 2,129.00 € 
12. Dragonožec 2,027.00 €    40. Rudeš  2,766.90 € 
13. Dubrava 2,175.27 €   41. Sesvete 2,005.77 € 
14. Đurđekovec 1,370.18 €   42. Sesvete Novo 2,027.04 € 
15. Glavnica 1,912.00 €   43. Sesvetski Kraljevec 1,995.35 € 
16. Goranec  € 1,840.00 €   44. Starjak 2,027.00 € 
17. Gornje Vrapče 2,279.24 €   45. Stenjevec 2,388.95 € 
18. Gornji Stenjevec 2,059.18 €   46. Šašinovec 1,912.02 €
19. Gračani   2,160.77 €     47. Šestine 2,722.58 € 
20. Granešina 2,235.61 €    48. Trešnjevka 2,724.52 € 
21. Granešina Nova 1,858.89 €    49. Trešnjevka Nova 2,924.42 €
22. Horvati 2,307.00 €    50. Trnje  2,678.43 € 
23. Jakuševec  2,338.00 €    51. Trpuci  2,027.00 € 
24. Jakuševec Novi 2,337.90 €    52. Vrapče 2,716.55 €
25. Kašina 1,840.00 €   53. Vugrovec  1,370.00 € 
26. Klara 2,305.28 €    54. Vurnovec  1,912.00 € 
27. Kupinečki Kraljevac 2,027.00 €   55. Zaprudski Otok 2,734.80 € 
28. Lučko 2,307.00 €   56. Žitnjak 2,467.28 €
 
  •  Istria County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bale 2,488.61 €   22. Novigrad - Cittanova 2,888.82 €
2. Barban 2,488.61 €   23. Oprtalj 2,488.61 €
3. Brtonigla 2,488.61 €   24. Pazin 1,579.53 €
4. Buje 2,035.26 €   25. Pićan 2,488.61 €
5. Buzet 2,488.61 €   26. Poreč 2,649.03 €
6. Cerovlje 2,488.61 €   27. Pula 1,966.02 €
7. Fažana 2,734.95 €   28. Raša 1,644.88 €
8. Funtana 2,488.61 €   29. Rovinj 3,518.12 €
9. Gračišće 2,488.61 €   30. Sveta Nedjelja - Istra 2,488.61 €
10. Grožnjan 2,488.61 €   31. Sveti Lovreč 2,488.61 €
11. Kanfanar 2,488.61 €   32. Sveti Petar u Šumi 2,488.61 €
12. Karojba 2,488.61 €   33. Svetvinčenat 2,488.61 €
13. Kaštelir-Labinci 2,488.61 €   34. Tar Vabriga 1,926.60 €
14. Kršan 2,488.61 €   35. Tinjan 2,488.61 €
15. Labin 2,036.95 €   36. Umag 2,642.49 €
16. Lanišće 2,488.61 €   37. Višnjan 2,488.61 €
17. Ližnjan 1,943.44 €   38. Vižinada 2,488.61 €
18. Lupoglav  2,488.61 €   39. Vodnjan 1,852.17 €
19. Marčana 2,488.61 €   40. Vrsar 3,019.34 €
20. Medulin 1,954.30 €   41. Žminj 2,488.61 €
21. Motovun 2,488.61 €        
 
  • Karlovac County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Barilović 953.40 €   12. Netretić 953.40 €
2. Bosiljevo 953.40 €   13. Ogulin 1,039.21 €
3. Cetingrad 953.40 €   14. Ozalj 953.40 €
4. Draganić 953.40 €   15. Plaški 953.40 €
5. Duga Resa 1,001.04 €   16. Rakovica 953.40 €
6. Generalski Stol 953.40 €   17. Ribnik 953.40 €
7. Josipdol 953.40 €   18. Saborsko 953.40 €
8. Kamanje 953.40 €   19. Slunj 953.40 €
9. Karlovac 1,444.60 €   20. Tounj 953.40 €
10. Krnjak 953.40 €   21. Vojnić 953.40 €
11. Lasinja 953.40 €   22. Žakanje 953.40 €
  
  • Koprivnica-Križevci County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Đelekovec 1,272.12 €   14. Križevci 1,312.45 €
2. Drnje 1,272.12 €   15. Legrad 1,272.12 €
3. Đurđevac 1,345.46 €   16. Molve 1,272.12 €
4. Ferdinandovac 1,272.12 €   17. Novigrad Podravski 1,272.12 €
5. Gola 1,272.12 €   18. Novo Virje 1,272.12 €
6. Gornja Rijeka 1,272.12 €   19. Peteranec 1,272.12 €
7. Hlebine 1,272.12 €   20. Podravske Sesvete 1,272.12 €
8. Kalinovac 1,272.12 €   21. Rasinja 1,272.12 €
9. Kalnik 1,272.12 €   22. Sokolovac 1,272.12 €
10. Kloštar Podravski 1,272.12 €   23. Sveti Ivan Žabno  1,272.12 €
11. Koprivnica 1,790.76 €   24. Sveti Petar Orehovec 1,272.12 €
12. Koprivnički Bregi 1,272.12 €   25. Virje 1,272.12 €
13. Koprivnički Ivanec 1,272.12 €        
 
  • Krapina-Zagorje County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bedekovčina 1,413.37 €   17. Mače 1,413.37 €
2. Budinščina 1,413.37 €   18. Marija Bistrica 1,413.37 €
3. Desinić 1,413.37 €   19. Mihovljan 1,413.37 €
4. Donja Stubica 1,413.37 €   20. Novi Golubovec 1,413.37 €
5. Đurmanec 1,413.37 €   21. Oroslavje 1,413.37 €
6. Gornja Stubica 1,413.37 €   22. Petrovsko 1,413.37 €
7. Hrašćina 1,413.37 €   23. Pregrada 1,349.58 €
8. Hum na Sutli 1,413.37 €   24. Radoboj 1,413.37 €
9. Jesenje 1,413.37 €   25. Stubičke Toplice 1,413.37 €
10. Klanjec 1,413.37 €   26. Sveti Križ Začretje 1,413.37 €
11. Konjščina 1,413.37 €   27. Tuhelj 1,413.37 €
12. Kraljevec na Sutli 1,413.37 €   28. Veliko Trgovišće   986.87 €
13. Krapina 1,421.79 €   29. Zabok 1,815.00 €
14. Krapinske Toplice 1,525.56 €   30. Zagorska Sela 1,413.37 €
15. Kumrovec 1,413.37 €   31. Zlatar 1,413.37 €
16. Lobor 1,413.37 €   32. Zlatar-Bistrica 1,413.37 €
  
  • Lika-Senj County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Brinje 2,033.11 €   7. Otočac 1,074.18 €
2. Donji Lapac 2,033.11 €   8. Perušić 2,033.11 €
3. Gospić 1,122.71 €   9. Plitvička Jezera   477.55 €
4. Karlobag 1,844.63 €   10. Senj 2,058.95 €
5. Lovinac 2,033.11 €   11. Udbina 2,033.11 €
6. Novalja 2,365.78 €   12. Vrhovine 2,033.11 €
 
  • Međimurje County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Belica 1,077.61 €   14. Orehovica 1,077.61 €
2. Čakovec 1,297.38 €   15. Podturen 1,077.61 €
3. Dekanovec 1,077.61 €   16. Prelog 1,077.61 €
4. Domašinec 1,077.61 €   17. Pribislavec 1,077.61 €
5. Donja Dubrava 1,077.61 €   18. Selnica 1,077.61 €
6. Donji Kraljevec 1,077.61 €   19. Šenkovec 1,077.61 €
7. Donji Vidovec 1,077.61 €   20. Strahoninec   576.52 €
8. Goričan 1,077.61 €   21. Štrigova 1,077.61 €
9. Gornji Mihaljevec 1,077.61 €   22. Sveta Marija 1,077.61 €
10. Kotoriba 1,077.61 €   23. Sveti Juraj na Bregu 1,077.61 €
11. Mala Subotica 1,077.61 €   24. Sveti Martin na Muri  1,351.31 €
12. Mursko Središće 1,077.61 €   25. Vratišinec  1,077.61 €
13. Nedelišće 1,077.61 €        
   
  • Osijek-Baranja County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Antunovac 949.32 €   22. Levanjska Varoš 949.32 €
2. Beli Manastir 655.75 €   23. Magadenovac 949.32 €
3. Belišće 845.32 €   24. Marijanci 949.32 €
4. Bilje 949.32 €   25. Našice 1,123.67 €
5. Bizovac  949.32 €   26. Osijek 1,444.02 €
6. Čeminac 949.32 €   27. Petlovac 949.32 €
7. Čepin 949.32 €   28. Petrijevci 949.32 €
8. Đakovo 1,123.25 €   29. Podgorač 949.32 €
9. Darda 949.32 €   30. Podravska Moslavina 949.32 €
10. Donja Motičina 949.32 €   31. Popovac 949.32 €
11. Donji Miholjac 949.32 €   32. Punitovci 949.32 €
12. Draž 949.32 €   33. Satnica Đakovačka 949.32 €
13. Drenje 949.32 €   34. Semeljci 949.32 €
14. Đurđenovac 949.32 €   35. Šodolovci 949.32 €
15. Erdut 949.32 €   36. Strizivojna 949.32 €
16. Ernestinovo 949.32 €   37. Trnava 949.32 €
17. Feričanci 949.32 €   38. Valpovo 851.54 €
18. Gorjani 949.32 €   39. Viljevo 949.32 €
19. Jagodnjak  949.32 €   40. Viškovci 949.32 €
20. Kneževi Vinogradi 949.32 €   41. Vladislavci 949.32 €
21. Koška 949.32 €   42. Vuka  949.32 €
 
  • Požega-Slavonia County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Brestovac 728.62 €   6. Lipik 728.62 €
2. Čaglin 728.62 €   7. Pakrac 742.15 €
3. Jakšić 728.62 €   8. Pleternica 728.62 €
4. Kaptol 728.62 €   9. Požega 978.47 €
5. Kutjevo 728.62 €   10. Velika  728.62 €
 
  • Primorje-Gorski Kotar County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bakar 1,543.94 €   19. Lovran 3,033.10 €
2. Baška 2,560.72 €   20. Mali lošinj 2,701.25 €
3. Brod Moravice 2,560.72 €   21. Malinska-Dubašnica 3,357.67 €
4. Čabar 2,560.72 €   22. Matulji 2,107.85 €
5. Čavle 2,560.72 €   23. Mošćenička Draga 2,560.72 €
6. Cres 2,010.49 €   24. Mrkopalj 2,560.72 €
7. Crikvenica 2,488.86 €   25. Novi Vinodolski 2,409.25 €
8. Delnice   858.45 €   26. Omišalj 3,289.51 €
9. Dobrinj 3,098.15 €   27. Opatija 3,497.50 €
10. Fužine 2,560.72 €   28. Punat 3,098.19 €
11. Jelenje 1,459.26 €   29. Rab 2,176.55 €
12. Kastav 2,016.19 €   30. Ravna Gora 2,560.72 €
13. Klana 2,560.72 €   31. Rijeka 2,433.56 €
14. Kostrena 2,756.18 €   32. Skrad 2,560.72 €
15. Kraljevica 2,560.72 €   33. Vinodolska Općina 2,560.72 €
16. Krk 3,390.68 €   34. Viškovo 1,938.64 €
17. Lokve 2,560.72 €   35. Vrbnik 2,560.72 €
18. Lopar 2,560.72 €   36. Vrbovsko 2,560.72 €
 
  • Sisak-Moslavina County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Donji Kukuruzari 960.52 €   11. Majur 960.52 €
2. Dvor 960.52 €   12. Martinska Ves 960.52 €
3. Glina 960.52 €   13. Novska 960.52 €
4. Gvozd 960.52 €   14. Petrinja 991.24 €
5. Hrvatska Dubica 960.52 €   15. Popovača 983.38 €
6. Hrvatska Kostajnica 960.52 €   16. Sisak 1,105.79 €
7. Jasenovac 960.52 €   17. Sunja 960.52 €
8. Kutina 1,078.71 €   18. Topusko 960.52 €
9. Lekenik 960.52 €   19. Velika Ludina 960.52 €
10. Lipovljani 960.52 €        
  
  • Split-Dalmatia County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Baška Voda 2,333.62 €   29. Podstrana 2,554.10 €
2. Bol 2,657.36 €   30. Postira 2,370.75 €
3. Brela 2,408.47 €   31. Prgomet 2,408.47 €
4. Cista Provo 2,408.47 €   32. Primorski Dolac 2,408.47 €
5. Dicmo 2,408.47 €   33. Proložac 2,408.47 €
6. Dugi Rat 1,676.09 €   34. Pučišća 2,408.47 €
7. Dugopolje 2,351.40 €   35. Runovići 2,408.47 €
8. Gradac 2,408.47 €   36. Seget 2,593.74 €
9. Hrvace 2,408.47 €   37. Selca 2,408.47 €
10. Hvar 2,265.35 €   38. Šestanovac 2,408.47 €
11. Imotski 1,427.17 €   39. Sinj 1,268.60 €
12. Jelsa 2,150.51 €   40. Solin 2,464.40 €
13. Kaštela 1,963.19 €   41. Šolta 2,290.50 €
14. Klis 2,436.15 €   42. Split 3,462.08 €
15. Komiža 2,408.47 €   43. Stari Grad 2,408.47 €
16. Lećevica 2,408.47 €   44. Sućuraj  2,408.47 €
17. Lokvičići 2,408.47 €   45. Supetar  2,351.94 €
18. Lovreć 2,408.47 €   46. Sutivan 2,791.89 €
19. Makarska 2,694.52 €   47. Trilj 2,408.47 €
20. Marina 2,408.47 €   48. Trogir 2,359.45 €
21. Milna 2,055.02 €   49. Tučepi 2,000.90 €
22. Muć 2,408.47 €   50. Vis 2,408.47 €
23. Nerežišća 2,408.47 €   51. Vrgorac 2,408.47 €
24. Okrug 2,334.17 €   52. Vrlika 2,408.47 €
25. Omiš 2,750.52 €   53. Zadvarje 2,408.47 €
26. Otok  2,408.47 €   54. Zagvozd 2,408.47 €
27. Podbablje 2,408.47 €   55. Zmijavci  2.408.47 €
28. Podgora 1,984.72 €        
 
  • Šibenik-Knin County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bilice 1,953.53 €   11. Primošten 2,763.95 €
2. Biskupija 1,953.53 €   12. Promina 1,953.53 €
3. Civljane 1,953.53 €   13. Rogoznica 2,396.10 €
4. Drniš 1,953.53 €   14. Ružić 1,953.53 €
5. Ervenik 1,953.53 €   15. Šibenik 1,866.81 €
6. Kijevo 1,953.53 €   16. Skradin 1,953.53 €
7. Kistanje 1,953.53 €   17. Tisno 1,843.38 €
8. Knin   701.08 €   18. Tribunj 2,339.42 €
9. Murter 2,318.27 €   19. Unešić 1,953.53 €
10. Pirovac 1,817.62 €   20. Vodice 2,165.52 €
 
  • Varaždin County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bednja 1,288.69 €   15. Mali Bukovec 1,288.69 €
2. Beretinec 1,288.69 €   16. Maruševec 1,288.69 €
3. Breznica 1,288.69 €   17. Novi Marof 1,288.69 €
4. Breznički Hum 1,288.69 €   18. Petrijanec 1,288.69 €
5. Cestica 1,288.69 €   19. Sračinec 1,288.69 €
6. Donja Voća 1,288.69 €   20. Sveti Đurđ 1,288.69 €
7. Donji Martijanec 1,288.69 €   21. Sveti Ilija 1,288.69 €
8. Gornji Kneginec 1,288.69 €   22. Trnovec Bartolovečki 1,288.69 €
9. Ivanec 1,482.24 €   23. Varaždin 1,848.13 €
10. Jalžabet 1,288.69 €   24. Varaždinske Toplice 1,288.69 €
11. Klenovnik 1,288.69 €   25. Veliki Bukovec 1,288.69 €
12. Lepoglava 1,288.69 €   26. Vidovec 1,288.69 €
13. Ljubešćica 1,288.69 €   27. Vinica 1,288.69 €
14. Ludbreg 1,288.69 €   28. Visoko 1,288.69 €
 
  • Virovitica-Podravina County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Čačinci 896.08 €   9. Pitomača 844.29 €
2. Čađavica 896.08 €   10. Slatina 853.55 €
3. Crnac 896.08 €   11. Sopje 896.08 €
4. Gradina 896.08 €   12. Špišić Bukovica 896.08 €
5. Lukač 896.08 €   13. Suhopolje 896.08 €
6. Mikleuš 896.08 €   14. Virovitica 1,181.79 €
7. Nova Bukovica 896.08 €   15. Voćin 896.08 €
8. Orahovica 896.08 €   16. Zdenci 896.08 €
 
  • Vukovar-Srijem County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Andrijaševci 866.28 €   17. Nuštar 866.28 €
2. Babina Greda 866.28 €   18. Otok 866.28 €
3. Bogdanovci 866.28 €   19. Privlaka 866.28 €
4. Borovo 866.28 €   20. Stari Jankovci 866.28 €
5. Bošnjaci 866.28 €   21. Stari Mikanovci 866.28 €
6. Cerna 866.28 €   22. Štitar 866.28 €
7. Drenovci 866.28 €   23. Tompojevci 866.28 €
8. Gradište 866.28 €   24. Tordinci 866.28 €
9. Gunja 866.28 €   25. Tovarnik 866.28 €
10. Ilok 866.28 €   26. Trpinja 866.28 €
11. Ivankovo 866.28 €   27. Vinkovci 1,147.52 €
12. Jarmina 866.28 €   28. Vođinci 866.28 €
13. Lovas 866.28 €   29. Vrbanja 866.28 €
14. Markušica 866.28 €   30. Vukovar 944.45 €
15. Negoslavci 866.28 €   31. Županja 947.78 €
16. Nijemci 866.28 €        
  
  • Zadar County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Benkovac   911.01 €   18. Poličnik 1,949.49 €
2. Bibinje 2,319.70 €   19. Posedarje 2,332.74 €
3. Biograd na Moru 2,074.44 €   20. Povljana 1,720.50 €
4. Galovac 1,949.49 €   21. Preko 2,206.79 €
5. Gračac 1,949.49 €   22. Privlaka - Zadar 2,136.90 €
6. Jasenice 2,021.62 €   23. Ražanac 1,949.49 €
7. Kali 1,949.49 €   24. Sali 1,949.49 €
8. Kolan 1,902.23 €   25. Škabrnja 1,949.49 €
9. Kukljica 4,362.25 €   26. Stankovci 1,949.49 €
10. Lišane Ostrovičke 1,949.49 €   27. Starigrad 1,983.25 €
11. Nin 2,424.41 €   28. Sukošan 2,012.20 €
12. Novigrad 1,949.49 €   29. Sveti Filip i Jakov 2,205.35 €
13. Obrovac   850.32 €   30. Tkon 1,827.00 €
14. Pag 1,743.14 €   31. Vir 1,934.12 €
15. Pakoštane 1,836.32 €   32. Vrsi 1,542.78 €
16. Pašman 1,131.85 €   33. Zadar 2,353.41 €
17. Polača 1,949.49 €   34. Zemunik Donji 1,949.49 €
 
  • Zagreb County

No. City/Municipality Average apartment price   No. City/Municipality Average apartment price
1. Bedenica 1,411.99 €   18. Luka 1,411.99 €
2. Bistra 1,411.99 €   19. Marija Gorica 1,411.99 €
3. Brckovljani 1,411.99 €   20. Orle 1,411.99 €
4. Brdovec 1,024.37 €   21. Pisarovina 1,411.99 €
5. Dubrava 1,411.99 €   22. Pokupsko 1,411.99 €
6. Dubravica 1,411.99 €   23. Preseka 1,411.99 €
7. Dugo Selo 1,305.46 €   24. Pušća 1,411.99 €
8. Farkaševac 1,411.99 €   25. Rakovec 1,411.99 €
9. Gradec 1,411.99 €   26. Rugvica 1,411.99 €
10. Ivanić-Grad 1,398.06 €   27. Samobor 1,883.45 €
11. Jakovlje 1,411.99 €   28. Stupnik 1,411.99 €
12. Jastrebarsko 1,290.31 €   29. Sveta Nedelja 1,681.88 €
13. Klinča Sela   821.22 €   30. Sveti Ivan Zelina 1,408.32 €
14. Kloštar Ivanić 1,411.99 €   31. Velika Gorica 1,831.76 €
15. Krašić 1,411.99 €   32. Vrbovec 1,436.11 €
16. Kravarsko 1,411.99 €   33. Zaprešić 1,556.80 €
17. Križ 1,411.99 €   34. Žumberak 1,411.99 €