Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 4/18

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za zakup 20 poslovnih prostora 4/18 pristiglo je ukupno 70 ponuda, od kojih je 8 bilo nevaljanih.

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/18 trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O. objavilo je u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr ,.

Temeljem podnesenih ponuda predviđeno je sklapanje 19 ugovora o zakupu.
Za poslovni prostor sa oznakom PP6652 nije pristigla niti jedna ponuda.
Javno otvaranje ponuda održano je 30. studenog 2018. godine u Ministarstvu državne imovine.

Rezultati provedenog natječaja su sljedeći:
Broj pristiglih ponuda 70
Broj valjanih ponuda 62
Broj nevaljanih ponuda 8
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 1
Broj predviđenih Odluka za sklapanje ugovora o zakupu 19
 
 
Redni
br.
Grad Oznaka
poslovnog
prostora
Adresa Površina
m2
Početna
mjesečna
neto
zakupnina
kn
Jamčevina
kn
Broj
pristiglih
ponuda
Broj
nevaljalih
ponuda
Najbolja
valjana
ponuda
kn
1 ZAGREB PP1049 ANTUNA BAUERA 29 (UGLOVNO KRALJA ZVONIMIRA 11) 90,00 3.315,20 9.945,60 5 0 10.000,00
2 ZAGREB PP1051 ANTUNA BAUERA 9 16,50 825,66 2.476,98 4 0 2.698,00
3 ZAGREB PP1064 ANTUNA ŠOLJANA 33 ŠPANSKO 48,44 1.647,44 4.942,33 1 0 1.650,00
4 ZAGREB PP1111 BOŠKOVIĆEVA 18 PALMOTIĆEVA 36 32,68 1.635,31 4.905,92 1 0 2.150,00
5 ZAGREB PP1168 DOMJANIĆEVA 1 30,00 1.876,50 5.629,50 3 1 3.500,00
6 ZAGREB PP1169 DOMJANIĆEVA 23 19,70 985,79 2.957,36 2 0 1.500,00
7 ZAGREB PP1289 GUNDULIĆEVA 9 VARŠAVSKA 13 46,54 5.045,87 15.137,60 7 1 11.659,00
8 ZAGREB PP1377 ILICA 220 24,81 843,79 2.531,36 2 0 1.053,00
9 ZAGREB PP2574 KRAJIŠKA 34 28,00 1.401,12 4.203,36 1 0 2.080,00
10 ZAGREB PP1578 KRIŽANIĆEVA 15 19,00 950,76 2.852,28 3 1 1.575,00
11 ZAGREB PP1748 MIŠKECOV PROLAZ 1-3, PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 1 I 3 11,65 1.263,09 3.789,28 7 0 6.899,00
12 ZAGREB PP1772 NOVA VES 1 I POTOK 77 21,86 1.544,19 4.632,57 1 0 1.598,00
13 ZAGREB PP1951 RADIĆEVA 3 10,23 887,35 2.662,05 1 0 998,00
14 ZAGREB PP1957 RADIĆEVA 36 19,33 1.706,84 5.120,52 11 2 11.789,00
15 ZAGREB PP2089 TRATINSKA 15 39,85 677,65 2.032,95 4 0 1.012,00
16 ZAGREB PP2099 TRATINSKA 43 32,62 1.387,00 4.161,01 3 1 3.100,00
17 ZAGREB PP2163 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 14, KNEZA MISLAVA 17 17,80 1.113,39 3.340,17 10 1 5.889,00
18 ZAGREB PP6652 VINOGRADSKA CESTA 48 33,58 1.142,06 3.426,17 0 0 0,00
19 ZAGREB PP2232 VLAŠKA 94A 50,00 3.127,50 9.382,50 2 0 4.445,55
20 ZAGREB PP2258 ZVONIMIROVA 24 21,00 1.050,84 3.152,52 2 0 1.790,00


Pisane vijesti