Rezultati natječaja za kupnju stanova u vlasništvu RH 1/18; s rokom do 28/3/2018

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za kupnju stanova u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 253 ponude za 28 stanova, a za 5 stanova nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 28. ožujka 2018. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
R.br. Grad Oznaka Adresa Površina Početna
cijena (kn)
Broj pristiglih ponuda Najbolja valjana ponuda (kn)
1 ZAGREB 2472 Antuna Bauera 28 86,9 760.000,00 17 1.003.695,00
2 ZAGREB 2448 Babonićeva 21 56,84 371.000,00 0 0
3 ZAGREB 2449 Babonićeva 64 75,31 627.300,00 5 944.306,93
4 ZAGREB 2578 Demetrova 14 40 273.200,00 1 301.528,00
5 ZAGREB 5978 Ivana Dežmana 2 101,92 1.274.000,00 12 2.455.100,00
6 ZAGREB 2677 Fra Filipa Grabovca 6 46,26 474.000,00 14 563.519,80
7 ZAGREB 2681 Fra Filipa Grabovca 8 16,12 70.100,00 4 102.530,00
8 ZAGREB 2676 Fra Filipa Grabovca 10 22,47 97.800,00 4 121.000,00
9 ZAGREB 2675 Fra Filipa Grabovca 10 16,95 74.000,00 3 92.100,00
10 ZAGREB 2674 Fra Filipa Grabovca 10 16 70.000,00 1 72.100,00
11 ZAGREB 4491 Gundulićeva 23b 31,6 191.800,00 0 0
12 ZAGREB 2732 Heinzelova 1 44,55 401.000,00 41 621.000,00
13 ZAGREB 2829 Ilica 31 41,42 319.000,00 2 370.294,80
14 ZAGREB 2830 Ilica 31 46,04 354.500,00 1 411.597,60
15 ZAGREB 3061 Kušlanova 35 30 286.000,00 1 286.000,00
16 ZAGREB 3080 Livadićeva 31 31,48 170.000,00 0 0,00 kn
17 ZAGREB 3098 Makančeva 10 22,93 180.500,00 2 206.999,99
18 ZAGREB 6302 Maksimirska 54a 34,14 275.000,00 3 309.000,00
19 ZAGREB 3114 Maksimirska 108a 38,01 238.000,00 0 0
20 ZAGREB 3204 Mihanovićeva 16 90,43 1.060.000,00 6 1.351.999,99
21 ZAGREB 3293 Nova Ves 72 56,07 472.300,00 4 521.550,00
22 ZAGREB 6221 Petrinjska 25 30,52 184.600,00 6 351.901,00
23 ZAGREB 6223 Petrinjska 25 37,55 244.000,00 6 426.901,00
24 ZAGREB 4178 Petrova 7 14 84.000,00 6 101.000,00
25 ZAGREB 4179 Petrova 7 18 108.000,00 4 113.400,00
26 ZAGREB 4180 Petrova 7 39,3 238.000,00 3 248.000,00
27 ZAGREB 3717 Tuškanova 11 65,61 720.000,00 2 755.000,00
28 ZAGREB 3729 Tuškanova 27 32,64 180.000,00 0 0,00 kn
29 ZAGREB 4730 Tuškanova 31 26,4 123.500,00 33 261.360,00
30 ZAGREB 3762 Vinogradska 61 21 166.000,00 7 237.800,00
31 ZAGREB 3767 Vlaška 46 33 264.000,00 22 420.800,00
32 ZAGREB 3764 Vlaška 126 93,06 1.100.000,00 7 1.301.000,00
33 ZAGREB 4946 Vrbanićeva 58 29,64 251.000,00 36 380.199,00

 

Pisane vijesti