Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 3/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za zakup 20 poslovnih prostora 3/18 pristiglo je ukupno 78 ponuda, od kojih je 6 bilo nevaljanih.

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 3/18 trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavilo je 26. rujna 2018. godine u Jutarnjem listu i na web - stranicama www.hr-nekretnine.hr,www.imovina.gov i www.hgk.hr te obavijesti o raspisivanju Javnog poziva u tiskovinama Slobodna Dalmacija i Glas Slavonije.
Temeljem podnesenih ponuda predviđeno je sklapanje 14 ugovora o zakupu.
Za poslovne prostore sa oznakama PP186, PP212, PP179, PP302, PP3127, PP2991 nije pristigla niti jedna ponuda.
Javno otvaranje ponuda održano 17. listopada 2018. godine u Ministarstvu državne imovine.

Rezultati provedenog natječaja su slijedeći:
 
Broj pristiglih ponuda 78
Broj valjanih ponuda 72
Broj nevaljanih ponuda 6
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 6
Broj predviđenih Odluka za sklapanje ugovora o zakupu 14
 
Redni
br.
Grad Oznaka
poslovnog
prostora
Adresa Površina
m2
Početna
mjesečna
neto
zakupnina
kn
Jamčevina
kn
Broj
pristiglih
ponuda
Broj
nevaljalih
ponuda
Najbolja
valjana
ponuda
kn
1 ZAGREB PP1217 FRANKOPANSKA 3 27,02 2.343,71 7.031,14 4 1 8.123,00
2 ZAGREB PP2314 GUNDULIĆEVA 2, ILICA 25 (UGLOVNICA) 62,15 4.758,60 14.275,81 10 0 22.100,00
3 ZAGREB PP1469 ILICA 8 57,78 2.303,48 6.910,44 10 1 7.005,00
4 ZAGREB PP1470 ILICA 8 58,55 2.316,84 6.950,52 5 0 4.678,00
5 ZAGREB PP1730 MESNIČKA 3 15,49 1.126,70 3.380,12 8 1 3.752,00
6 ZAGREB PP3046 PETRINJSKA 45 42,53 2.660,25 7.980,75 8 2 18.203,00
7 ZAGREB PP2184 VARŠAVSKA 4 46,31 4.016,93 12.050,79 11 0 25.679,00
8 KARLOVAC PP179 RADIĆEVA 12 122,77 2.117,79 6.353,37 0 0 0,00
9 KARLOVAC PP186 STROSSMAYEROV TRG 2 20,00 345,00 1.035,00 0 0 0,00
10 KARLOVAC PP211 ZRINSKI TRG 4 95,64 3.299,58 9.898,74 1 0 6.020,00
11 KARLOVAC PP212 ZRINSKI TRG 4 67,00 2.311,50 6.934,50 0 0 0,00
12 OSIJEK PP302 HRVATSKE REPUBLIKE 5 118,91 5.051,30 15.153,90 0 0 0,00
13 OSIJEK PP3127 J.J. STROSSMAYERA 3 156,35 3.627,32 10.881,96 0 0 0,00
14 OSIJEK PP2991 STJEPANA RADIĆA 22 60,51 4.284,11 12.852,33 0 0 0,00
15 VARAŽDIN PP882 KUKULJEVIĆEVA 14 221,00 2.099,50 6.298,50 4 0 6.598,00
16 VARAŽDIN PP894 PRERADOVIĆEVA 9 132,55 1.590,60 4.771,80 3 0 2.880,00
17 VARAŽDIN PP906 TRG KRALJA TOMISLAVA 7 29,80 357,00 1.072,80 5 1 4.009,00
18 VARAŽDIN PP923 TRG SLOBODE 9A 32,00 384,00 1.152,00 2 0 2.080,00
19 ZADAR PP2343 FREDERICA GRISOGONA 1 32,00 3.623,52 10.870,56 6 0 13.024,00
20 ZADAR PP5417 ZORE DALMATINSKE 2 11,00 1.650,00 4.950,00 1 0 1.782,00
 
Državne nekretnine d.o.o.


Pisane vijesti